Junte-se a nós para uma celebração do esporte, da competição saudável e do espírito de equipe no Campeonato Juvenil de Squash 2023. Neste campeonato, estamos empolgados em apresentar dois torneios distintos: o prestigiado Campeonato Individual, que contribui para o Ranking Brasileiro, e o vibrante Campeonato por Equipes, onde a cooperação e a estratégia coletiva entram em jogo. Prepare-se para uma jornada esportiva inesquecível!
Cada Equipe será formada por 5 atletas, com a seguinte obrigatoriedade:
As partidas serão disputadas em jogos de melhor de 03 (três) games.
Seletivas
O Campeonato Individual além de pontos no Ranking Brasileiro serviu como critério de seleção para o Sul-Americano Juvenil de Squash de 2024.
Veja a lista de classificação por categoria e clique no nome do atleta para acessar o perfil dele.
Rank | Nome |
---|---|
1º | ![]() |
2º | ![]() |
Rank | Nome |
---|---|
1º | ![]() |
2º | ![]() |
3º | ![]() |
4º | ![]() |
5º | ![]() |
6º | ![]() |
Rank | Nome |
---|---|
1º | ![]() |
2º | ![]() |
3º | ![]() |
Rank | Nome |
---|---|
1º | ![]() |
2º | ![]() |
3º | ![]() |
4º | ![]() |
5º | ![]() |
6º | ![]() |
7º | ![]() |
8º | ![]() |
9º | ![]() |
Rank | Nome |
---|---|
1º | ![]() |
2º | ![]() |
Rank | Nome |
---|---|
1º | ![]() |
2º | ![]() |
3º | ![]() |
4º | ![]() |
5º | ![]() |
5º | ![]() |
5º | ![]() |
5º | ![]() |
9º | ![]() |
9º | ![]() |
9º | ![]() |
Rank | Nome |
---|---|
1º | ![]() |
2º | ![]() |
Rank | Nome |
---|---|
1º | ![]() |
2º | ![]() |
3º | ![]() |
3º | ![]() |
5º | ![]() |
5º | ![]() |
Rank | Nome |
---|---|
1º | ![]() |
2º | ![]() |
Rua Desembargador Amílcar de Castro, 721 - Estoril, Belo Horizonte - MG, 30494-390
Seja um patrocinador!
© Todos os direitos reservados