
Rank | Nome | Estado | Pontos |
---|---|---|---|
17350 | ![]() |
GO | 17350 pts |
12675 | ![]() |
SP | 12675 pts |
6875 | ![]() |
SC | 6875 pts |
6775 | ![]() |
SP | 6775 pts |
4400 | ![]() |
RN | 4400 pts |
3045 | ![]() |
SP | 3045 pts |
2875 | ![]() |
SP | 2875 pts |
2600 | ![]() |
SP | 2600 pts |
2150 | ![]() |
RJ | 2150 pts |
2055 | ![]() |
SP | 2055 pts |
1825 | ![]() |
SP | 1825 pts |
1235 | ![]() |
SP | 1235 pts |
1000 | ![]() |
SP | 1000 pts |
950 | ![]() |
SP | 950 pts |
835 | ![]() |
SP | 835 pts |
835 | ![]() |
SP | 835 pts |
625 | ![]() |
RJ | 625 pts |
625 | ![]() |
DF | 625 pts |
520 | ![]() |
RJ | 520 pts |
500 | ![]() |
500 pts | |
440 | ![]() |
SP | 440 pts |
400 | ![]() |
RJ | 400 pts |
400 | ![]() |
PR | 400 pts |
220 | ![]() |
RJ | 220 pts |
220 | ![]() |
RJ | 220 pts |
Seja um patrocinador!
© Todos os direitos reservados