Rank | Nome | Estado | Pontos |
---|---|---|---|
16025 | ![]() |
SP | 16025 pts |
7995 | ![]() |
SP | 7995 pts |
5000 | ![]() |
SP | 5000 pts |
4950 | ![]() |
SC | 4950 pts |
4295 | ![]() |
SP | 4295 pts |
3055 | ![]() |
SP | 3055 pts |
2825 | ![]() |
SC | 2825 pts |
2800 | ![]() |
2800 pts | |
2575 | ![]() |
RJ | 2575 pts |
2400 | ![]() |
2400 pts | |
2400 | ![]() |
2400 pts | |
2225 | ![]() |
SP | 2225 pts |
2225 | ![]() |
DF | 2225 pts |
1600 | ![]() |
1600 pts | |
1220 | ![]() |
SP | 1220 pts |
1025 | ![]() |
DF | 1025 pts |
950 | ![]() |
SP | 950 pts |
950 | ![]() |
950 pts | |
950 | ![]() |
SP | 950 pts |
835 | ![]() |
SP | 835 pts |
480 | ![]() |
RJ | 480 pts |
480 | ![]() |
RJ | 480 pts |
400 | ![]() |
SC | 400 pts |
400 | ![]() |
400 pts | |
265 | ![]() |
RJ | 265 pts |
265 | ![]() |
RJ | 265 pts |
265 | ![]() |
RJ | 265 pts |
265 | ![]() |
RJ | 265 pts |
210 | ![]() |
RJ | 210 pts |
210 | ![]() |
RJ | 210 pts |
Seja um patrocinador!
© Todos os direitos reservados